применяется в однопроводной системе электрооборудования с номинальным напряжением в 12 или 24В постоянного тока вместе с соответствующим указателем магнитоэлектрического типа. Предназначен для предупреждения об аварийном повышении температуры двигателя, что поможет предотвратить серьезные поломоки.
Датчики ДУТЖ надежно защищены от попадания внутрь воды и посторонних предметов.
Технические характеристики ДУТЖ:
Обозначение | Датчик указателя температуры жидкости | Резьба на корпусе | Способ присоединения | Диапазон показаний датчика, °С / (Номинальное напряжение, В) | Сопротивление датчика, Ом | Температура срабатывания, °С / Температура возврата, °С |
Ток – 0,1 А | ||||||
АДЮИ.405213.001 | ДУТЖ | Коническая K 3/8» ГОСТ 6111-58 | Штырь 01-6,3-00 ОСТ 37.003.032-88 | 40-120 / (12 или 24) | 530-51 | ––– |
АДЮИ.405213.001-01 | ДУТЖ-01 | Винт В.М4-6gх8.58.016 ГОСТ 17473-80 | ||||
АДЮИ.405213.001-02 | ДУТЖ-02 | Штырь 01-6,3-00 ОСТ 37.003.032-88 | 40-120 / (12) | 267-20 | ||
АДЮИ.405213.001-03 | ДУТЖ-05 | Винт М4-6gх8.58.016 ГОСТ 17473-80 | / (24) | |||
АДЮИ.453842.003 | ДУТЖ-02М | Колодка штыревая 501202 ОСТ 37.003.032-88 | 40-120 / (12) | 267-20 | ||
АДЮИ.453842.003-01 | ДУТЖ-06М | МетрическаяМ16х1,5-6g | ||||
АДЮИ.453842.001 | ДУТЖ-03 | Коническая K 3/8» ГОСТ 6111-58 | Разъем байонентный (аналог соединителя DIN-72585-1 | 40-120 / (12 или 24) | 530—51 | +105+4 -3 / 92 min |
АДЮИ.453842.001-01 | ДУТЖ-04 | +96+4 -3 / 83 min |
Таблица сопротивления датчиком ДУТЖ:
Контрольные точки температуры жидкости, °C | Сопротивление датчиков, Ом | |||
с электрической нагрузкой согласно приложению Г | без электричес кой нагрузки | |||
ДУТЖ, ДУТЖ-01 | ДУТЖ-02, ДУТЖ-06М | ДУТЖ-02М | ДУТЖ, ДУТЖ-01 | |
40 | 400-530 | 222-267 | 222-267 | 530-660 |
80 | 120-157 | 63-78 | 63-78 | 150-190 |
100 | 68-95 | 36-42 | 36-42 | 90-110 |
105* | – | – | 30-40* | _ |
120 | 42-63 | 20-26 | 20-26 | 50-65 |
Сокращенное обозначение датчика | Температура окружающей среды, ºС | Сопротивление датчиков, Ом | |
при изменении напряжения от 12 до 16 В | при изменении напряжения от 24 до 30 В | ||
ДУТЖ, ДУТЖ-01 | 100±0,3 | 63-102 | 63-102 |
ДУТЖ-02, ДУТЖ-02М, ДУТЖ-06М | 33-44 | – |
Датчики ДУТЖ-03 и ДУТЖ-04 — комбинированные, что позволяет им выдавать сигнал на указатель температуры и контрольную лампу, когда уровень температуры повышается до аварийного. Температурная выносливость датчиков без электрической нагрузки составляет от минус 50 до плюс 125°С. Более того, работоспособность датчика ДУТЖ в температурном режиме 125±5) °С составляет 3 часа.
К сожалению, датчик ДУТЖ ремонту не подлежит, однако считается надежной деталью и рассчитан на 10 000 моточасова работы двигателя или 1 000 000 км пробега автомобиля. Чтобы ваш датчик указателя температуры жидкости отработал именно такие пробеги и моточасы, ниже прилагаем рекомендации:
Купить Датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ вы можете у нас на сайте, воспользовавшись поиском, чатом с консультантом или по телефонам:
8 (017) 300-94-00, 8 (017) 300-95-00 4 и отправив заявку на email: zakaz@mazik.by