Вал карданный рулевого управления предназначены для передачи усилия от рулевого колеса к рулевому механизму транспортных средств категорий M и N по ГОСТ 31286
Обозначение | Присоединительные размеры вилок (A, B) | L, мм | Масса, кг | |
103-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 635 | 4,4 |
104-3444050 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 330 | 2,87 |
104-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 375 | 3,09 |
105-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | 28, шпонка сегментная | 480 | 3,62 |
251050-3444050 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 750 | 4,75 |
251050-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 815 | 5,32 |
256000-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 375 | 3,09 |
205068-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 686 | 4,71 |
203176-3444062 | Ø28, шпонка сегментная | шлицы 1х79 ZGN 715 | 480 | 3,6 |
206060-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 225 | 2,38 |
231062-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 480 | 3,62 |
241096-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 560 | 3,86 |
УЛИГ.5293-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | шлицы 1х79 ZGN 715 | 785 | 5,36 |
241060-3444062 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 480 | 3,62 |
Обозначение | Масса кг | Присоединительные размеры вилок (A, B) | L, мм | Наименование | |
6418-3444050 | 8,1 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 650 | Кардан нижний |
5440-3444050 | 4,73 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 678 | |
447131-3444050 | 8,1 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 650 | |
5336-3444050-11 | 7,37 | сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 548 | Вал нижний |
4370-3444050 | 7,4 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 502 | |
5201-3444060 | 7,37 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 548 | |
5201-3444050 | 6,53 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 418 | |
6430-3444050-010 | 5,5 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 678 | |
437040-3444050 | 5,0 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 678 | |
646076-3444050-000 | 5,5 | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 560 | |
651467-3444050-000 | 5,5 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 560 | |
6440РА-3444050-00 | 3,93 | шлицы 1х79 ZGN 715 | шлицы 1х79 ZGN 715 | 230 | |
6440РА-3444050-010 | 6,845 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 1343 | |
5440В9-3444050-000 | 4,73 | Ø28, шпонка сегментная | шлицы 1х79 ZGN 715 | 678 | |
4360W1-3444050-000 | 5,8 | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 542 | |
5440Е9-3444050-000 | 5,8 | Ø28, шпонка сегментная | шлицы 1х79 ZGN 715 | 557 |
Обозначение | Наименование | Присоединительные размеры вилок (A, B) | L, мм | Масса, кг | |
6430-3444050 | Кардан нижний | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 312 | 3,95 |
531330-3401440 | Вал карданный | Ø20, штифт Ø12 | шлицы 1х79 ZGN 715 | 410 | 3,24 |
АКСМ201-250500.000 | Кардан колонки | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 187 | 5,0 |
АКСМ201-250500.000-01 | Кардан колонки | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 306 | 9,7 |
АКСМ32102-250400.000 | Кардан колонки | Ø28, шпонка сегментная | Ø28, шпонка сегментная | 285 | 3,57 |
206065-3444062 | Карданный вал | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 197 | 2,2 |
206067-3444062 | Карданный вал | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 209 | 2,3 |
232062-3444062 |
Карданный вал | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø28, шпонка сегментная | 235 | 2,45 |
УЛИГ.353-3444050 | Вал нижний | шлицы 1х79 ZGN 715 | Ø24, шпонка сегментная | 263 | 3,1 |
Купить карданный вал рулевого управления для автомобилей МАЗ Вы можете в нашем каталоге, в разделе Группа 34: Рулевое управление — нажмите и выберите нужную запчасть.