Радиатор охлаждения двигателя МАЗ необходим для отвода тепла от двигателя для предотвращения его перегрева. Существуют радиаторы МАЗ медные и алюминиевые.
Производители автомобилей предпочитают последние за его прочность, надежность и низкую стоимость, однако у алюминиевых радиаторов высокая капризность к используемым жидкостям.
Конструкция радиатора МАЗ представляет из себя набор отдельных оребренных элементов, которые сваренны лазерной или аргоно-дуговой сваркой с опорными пластинами, что позволяет достичь высокого коэффициента теплопередачи и стойкости к коррозийным/механическим воздействиям.
Обозначение и применяемость радиаторов системы охлаждения МАЗ:
№ |
Обозначение | Применяемость | Вес, кг | |
п/п | Двигатель | Марки автомобилей | ||
1 | 642290Т-1301010-018 | ЯМЗ-238ДЕ2(E2) Ne=243кВт/2100мин-1(330л.с.) | Бортовые-шасси:МАЗ-530905; -533605; -533702; -630305; -631705 | 30 кг |
идентичен по монтажным размерам с | Сед. тягачи:МАЗ-543205; -543240;-641705; -642505-221;-642205;543302 | |||
533602Т-1301010 | Самосвалы:МАЗ-551605; -555105; -651705 и др. | |||
2 | 543208ТМ-1301100-018 | ЯМЗ-7511.10 (Е2) | Бортовые:МАЗ-533608; -5340A8;-631708; -630308; -6303А8;-6312А8 | 40 кг |
Ne=294кВт(400л.с.) | Тягачи:МАЗ-544008; -5440A8; -642208; -6422А8; -543208;-643008; -6430А8; -642508; 6440А8 | |||
ЯМЗ-6581.10 (Е3) (400л.с.) | Самосвалы:МАЗ-6516A8; -6501A8;-5516A8;МЗКТ-65272; -650108 и др. | |||
3 | 54325Т-1301010ВВ | ЯМЗ-238Д | МАЗ-53363; -53366; -6303, -63038; -543400; -64227;-64229; — 54323; -504B; -516;-642298; -54329; -5552; -55513 и др. | 27 кг |
(старого образца) идентичен по монтажным размерам с 5551Т-1301010ВВ | Ne=330л.с./2100мин-1 | |||
ЯМЗ-238М2 (240л.с.) | ||||
4 | 64229Т-1301010-001B | ЯМЗ-238Б (300л.с.) | МАЗ-53362; -53366; -6303; -5432; -54323S; -54342;-64229S; -5552; -5516 и др. | 29 кг |
идентичен по монтажным | ЯМЗ-238Д (330л.с./2100мин-1) | |||
размерам с | ЯМЗ-238БЕ2 (300л.с.) | |||
53371Т-1301010B | ||||
5 | 53371Т-1301010B | ЯМЗ-236НЕ (230л.с.); | МАЗ-53371; -54328; -5433; -54341; -54541; -5551; и др. | 27,3 кг |
идентичен по монтажным | ЯМЗ-236НЕ2 (230л.с.); | |||
размерам с | ЯМЗ-236БЕ2 (250л.с.) | |||
64229Т-1301010-001B | ||||
6 | 533602Т-1301010-015 | ЯМЗ-236БЕ2 | МАЗ-53366; -54329; -555102; -543203; -630303 (бетоносмеситель) и др. | 30 кг |
идентичен по монтажным | ЯМЗ-236НЕ2 | |||
размерам с | ||||
642290Т-1301010-018 | ||||
7 | 5551Т-1301010ВВ | ЯМЗ-236М2 | МАЗ-5337; -53371, -5433; -54331; -5551 и др. | 25 кг |
(старого образца) | Ne=132кВт (180л.с.) | |||
идентичен по монтажным | ||||
размерам с | ||||
54325Т-1301010ВВ | ||||
8 | 5432А5Т-1301010-003 | ЯМЗ-6582.10 (Е3) | МАЗ-5336А5; -5340А5; -6303А5; -6312А5;-5432А5; -5440А5; -5440А8;-6422А5-320; -6430А5;-5516А5; -6501A5, автопоезда до 48т и др. | 33,6 кг |
Ne=240 кВт(330 л.с.) | ||||
9 | 5551А2Т-1301010-002 | ЯМЗ-6563.10(Е3) | МАЗ-5340А2; -5340А3;-5336А3; -5337А2-340; -6312А3; -5433А2-320;-5432А3;-5551А2-320; -340; автопоезда до 32 т; | 31,6 кг |
Ne=169 кВт(230 л.с.) | МАЗ-5902А2 (мусоровоз) и др. | |||
ЯМЗ-6562.10E3 | ||||
Ne=184 кВт(250 л.с.) | ||||
10 | 4370Т-1301010-001В | ММЗ Д-245.30Е2 | МАЗ-437041; -437141; -256 | 25,9 кг |
Ne=115кВт (155л.с.) | ||||
11 | 437030-1301010-002В | Deutz BF 4M 1013 FC(E3) | МАЗ-437030-321; -322; -437130-332; -372; -438043; -457043;-437041-221; -222; -261; -262; -228; -229; -268; -269; | 30,2 кг |
Ne=125 кВт(170 л.с.) | АМАЗ-206 (низкопольный) | |||
ММЗ Д-245.30Е2 (Е2) | ||||
Ne=115 кВт(155л.с.) | ||||
Мерседес ОМ904LA(E3) | ||||
12 | 5440В9-1301010-002 | ЯМЗ-651.10(Е4) | МАЗ-5440В9; -6312В9;-6430В9 | |
Ne=303 кВт(412л.с.) | ||||
13 | 6501В5Т-1301010-002 | ЯМЗ-536.10(Евро-4) (312 л.с.) | МАЗ-5440В5;5340В5; -6505В5; | |
-5550В2(В3,В5);6302В5;6312В5; -6501В5 | ||||
14 | 650136Т-1301010 | Deutz BF 6M 1013 FC(E3) | МАЗ-551646; -650136; -630346 | |
Ne=210 кВт(285 л.с.) | ||||
ММЗ Д-263.1 (Е3) | ||||
Ne=257 кВт(350л.с.) | ||||
15 | 437137ТМ-1301010 | Deutz TCD2013L04/4V(E4) | МАЗ-447131; -437137 | |
Ne=140 кВт(190л.с.) | ||||
16 | 555132Т-1301010 | ММЗ Д-260.12(Е3) Ne=184кВт(250л.с.) | МАЗ-555145; -555132; -555147 | 30 кг |
ММЗ Д-260.5(Е3) | ||||
Ne=169 кВт(230л.с.) | ||||
Deutz BF 6M 1013 FC(E3) | ||||
Ne=180кВт(245л.с.) | ||||
17* | 555142T-1301010 | ММЗ Д-260.5(Е3) | МАЗ-555142; -555145; -555147; | 30 кг |
Ne=169 кВт(230л.с.) | -555102 | |||
ММЗ Д-260.12(Е3) | ||||
Ne=184кВт(250л.с.) | ||||
18 | 5550В3Т-1301010 | ЯМЗ-5363.10;5361.10 и 536.10(Евро-4) | МАЗ-5340В2;-5550В3;-5440В3 | |
19 | 500Т-1301100-02 | ЯМЗ-236; -236М2; | МАЗ-500; -500А; -504 | |
(Ne=180 л.с.) | ||||
20 | 63788Т-1301010 | Renault или ЯМЗ-650;-651 | МАЗ-5440 (2008-2012 г.г.);5440А9 | |
21 | 630333T-1301010 | Deutz | МАЗ-650136;- 631236,-646076;- 656076 с правым рулем |
А приобрести радиатор системы охлаждения МАЗ и комплектующие к нему, ознакомиться с ценами или получить консультацию Вы можете на нашем сайте, воспользовавшись поиском, чатом с консультантом, по телефонам:
8 (017) 300-94-00, 8 (017) 300-95-00, zakaz@mazik.by
Мы официальный дилер ТАСПО и ТАСПО-Ф