Разжимной кулак предназначен для регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном. Устанавливается в тормозных механизмах колес автомобилей МАЗ.
КУЛАКИ РАЗЖИМНЫЕ ЗАДНИЕ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | d,мм | L1,мм | L2,мм | L,мм | L3,мм | L4,мм | L5,мм | Hmax | Паз под пружину | Рабочий профиль | Масса, кг | Выход шлиф-го круга | Форма головы | Присоединительные размеры |
5336-3502110 | 40 | 335 | 279 | 379 | 49 | 42 | 35 | 99 | — | 10-130 | 3,79 | канавка | рис.2/рис.1 | b-10x31x38e8x6d11 |
5336-3502110-10 | 40 | 335 | 279 | 379 | 49 | 42 | 35 | 99 | — | 10-130 | 3,79 | канавка | рис.2/рис.1 | b-10x32x40e8x6d11 |
54326-3502110 | 40 | 502 | 449 | 546 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 10-130 | 5,86 | канавка | рис.1/рис.2 | b-10х32х40e8х6d11 |
54326-3502110-010 | 40 | 502 | 449 | 546 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 0-138 | 5,86 | канавка | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
64221-3502110 | 40 | 502 | 493 | 546 | 65 | 75 | 35 | 99 | — | 10-138 | 5,86 | канавка | рис.2/рис.1 | b-10x32x40e8x6d11 |
5440-3502110-010 | 42 | 467,5 | 416,5 | 514,5 | 62 | 66 | 36 | 98 | + | 18-140 | — | радиус | рис.2/рис.1 | b-10x32x40e8x6d11 |
5309-3502110 | 42 | 530,5 | 479 | 577,5 | 65 | 65 | 36 | 98 | + | 18-140 | 6,2 | радиус | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
6302В5-3502110-000 | 42 | 302 | 251 | 349 | 62 | 66 | 36 | 98 | + | 18-140 | 4,55 | радиус | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
9758-3502110-010 (см. 5440-3502110-010) | 42 | 595 | 544 | 642 | 62 | 66 | 36 | 98 | + | 18-140 | — | канавка | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
102-3502110 | 40 | 416 | 356 | 460 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 10-130 | — | канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
103-3502110 | 42 | 496 | 446,5 | 543 | 66 | 64 | 36 | 98 | + | 18-140 | 6,98 | радиус | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
152-3502110-10 (см. 103-3502110) | 42 | 445,5 | 396 | 492,5 | 66 | 64 | 36 | 98 | + | 18-140 | 5,8 | радиус | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
103-3502110-10 | 42 | 496,5 | 450 | 543,5 | 65 | 65 | 36 | 98 | + | 18-140 | 6,175 | радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
241096-3502110 | 40 | 517 | 466 | 541 | 70 | 70 | 28 | 80 | + | 15-100 | 5,58 | канавка | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
152-3502110-20 | 42 | 447 | 400 | 494 | 65 | 65 | 36 | 98 | + | 18-140 | 5,8 | радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
438041-3502110-000 | 40 | 457,5 | 414,5 | 501,5 | 67 | 80 | 35 | 99 | + | 0-138 | 5,36 | канавка | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
64226-3502110 (см. 54326-3502110) | 40 | 335 | 282 | 379 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 10-130 | 4 | канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
64226-3502110-010 (см. 54326-3502110) | 40 | 335 | 282 | 379 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 0-138 | 4 | канавка | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
6430-3502210-010 (см. 5440-3502110-010) | 42 | 317 | 226 | 364 | 62 | 66 | 36 | 98 | + | 18-140 | — | канавка | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
64221-3502210 | 40 | 335 | 282 | 379 | 65 | 75 | 35 | 99 | — | 10-138 | 4 | канавка | рис.2/рис.1 | b-10x32x40e8x6d11 |
ППТС-40-3502110 | 40 | 682 | 629 | 726 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 10-138 | — | канавка | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
4370-3502111-020 | 40 | 417 | 366 | 451 | 70 | 70 | 28 | 80 | + | 15-100 | 4,6 | канавка | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
771Б-3502110 | 38 | 314 | 265 | 358 | 35 | 43 | 35 | 99 | — | 20-130 | 3,6 | канавка | рис.2/рис.1 | b-10x31x38e8x6d11 |
МТУ 15.03.03.001 | 40 | 372 | 319 | 416 | 52 | 62 | 35 | 99 | — | 10-140 | 4,6 | канавка | рис.1/рис.2 | b-10x31x38e8x6d11 |
4370-3502110 | 40 | 417 | 366 | 451 | 70 | 70 | 28 | 80 | + | 0-100 | — | канавка | рис.3/рис.4 | b-10х32х40e8х6d11/40х1,5х9h ГОСТ6033 |
КУЛАКИ РАЗЖИМНЫЕ ПЕРЕДНИЕ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | d,мм | L1,мм | L2,мм | L,мм | L3,мм | L4,мм | L5,мм | Hmax | Паз под пружину | Рабочий профиль | Масса, кг | Выход шлиф-го круга | Форма головы | Присоединительные размеры |
500-3501110-Б | 38 | 183 | 130 | 225,5 | 30 | 43 | 33,5 | 99 | + | 20-130 | 2,5 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x31x38e8x6d11 |
5336-3501110-10 | 40 | 203,5 | 147,5 | 247,5 | 43,5 | 42 | 35 | 99 | — | 10-138 | 3,86 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
5336-350110 | 40 | 203,5 | 147,5 | 247,5 | 44 | 42 | 35 | 99 | — | 10-138 | 3,86 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x31x38e8x6d11 |
54321-3501110 | 40 | 240 | 187 | 284 | 55 | 76 | 35 | 99 | — | 10-138 | 2,36 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
54321-3501110-010 | 40 | 240 | 187 | 284 | 55 | 76 | 35 | 99 | — | 0-138 | 2,36 | Канавка | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
54326-3501110 | 40 | 240 | 187 | 284 | 55 | 76 | 35 | 99 | + | 10-138 | 2,35 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
54326-3501110-010 | 40 | 240 | 187 | 284 | 55 | 76 | 35 | 99 | + | 0-138 | 2,36 | Канавка | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
5434-3501110-10 | 40 | 148 | 85 | 192 | 20 | 63 | 35 | 99 | — | 10-138 | 1,46 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
5434-3501110-020 | 40 | 148 | 85 | 192 | 20 | 63 | 35 | 99 | — | 10-130 | 1,46 | Канавка | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
5309-3501110 | 40 | 148 | 105 | 195 | 40 | 55 | 36 | 98 | + | 18-140 | 1,46 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
6418-3501110 | 40 | 148 | 95 | 195 | 40 | 55 | 36 | 98 | + | 18-140 | 1,6 | Радиус | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
64221-3501110 | 40 | 227 | 171 | 271 | 42 | 42 | 35 | 99 | — | 10-138 | 3 | Канавка | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
6430-3501110-20 | 40 | 237 | 186 | 284 | 66 | 60 | 36 | 98 | + | 18-140 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 | |
6516-3501110 | 40 | 267 | 216 | 314 | 60 | 65 | 36 | 98 | + | 18-140 | 3,4 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
103-3501110 | 40 | 198,5 | 150 | 245,5 | 60 | 60 | 36 | 98 | + | 18-140 | 2,8 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
103-3501110-10 | 40 | 189 | 140 | 236 | 60 | 60 | 36 | 98 | + | 18-140 | 2,8 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
152-3501110 | 40 | 247 | 198 | 294 | 60 | 60 | 36 | 98 | + | 18-140 | 3,1 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
152-3501110-10 (см. 103-3501111-10) | 40 | 237 | 188 | 284 | 60 | 60 | 36 | 98 | + | 18-140 | 3,1 | Радиус | рис.1/рис.2 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
515.214.02.001 | 40 | 221,5 | 168,5 | 265,5 | 65 | 75 | 35 | 99 | + | 10-130 | — | Канавка | рис.2/рис.1 | b-10x32x40e8x6d11 |
4370-3501110-020 | 40 | 273,5 | 220 | 307,5 | 70 | 70 | 28 | 80 | + | 15-100 | 3,1 | Канавка | рис.2/рис.1 | 40х1,5х9h ГОСТ6033 |
101-3501110 | 40 | 189 | 138 | 236 | 52 | 55 | 36 | 98 | + | 18-140 | — | Радиус | рис.1/рис.2 | b-10x32x40e8x6d11 |
4370-3501110 | 40 | 273,5 | 220 | 307,5 | 70 | 70 | 28 | 80 | + | 0-100 | Канавка | рис.3/рис.4 | b-10х32х40e8х6d11/40х1,5х9h ГОСТ6033 |
Купить разжимные кулаки можно у нас на сайте или заказав по телефонам:
(017) 300-94-00, (017) 300-95-00, (029) 172-16-66, (029) 878-36-66 или на e-mail: zakaz@mazik.by