Сигнальная панель ФГ8047 щитка приборов ЩП8076 используется для контроля работы и состояния систем, агрегатов автомобилей МАЗ. Сигнализирует о возникших неполадках в работе машины или предупреждает об ошибках в системе. Устанавливается в щиток приборов ЩП8076 производства ВЗЭП ОАО.
п/п |
ФГ8047 | ФГ8047-1 | ФГ8047-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение контрольных сигнализаторов |
Цвет светофильтра |
Назначение контрольных сигнализаторов |
Цвет светофильтра |
Назначение контрольных сигнализаторов |
Цвет светофильтра |
||
1 | Включение предпускового подогрева двигателя | желтый | Включение предпускового подогрева дизеля | желтый | Включение предпускового подогрева двигателя | желтый | |
2 | Включение муфты вентилятора | зеленый | Неисправность электронной системы управления дизелем | красный | Вентилятор охлаждающей жидкости двигателя | зеленый | |
3 | Включение ближнего света фар | зеленый | Резерв | красный | Включение ближнего света фар | зеленый | |
4 | Включение передних противотуманных фар | зеленый | Включение габаритных огней | зеленый | Включение света передних противотуманных фар | зеленый | |
5 | Включение дальнего света фар | синий | Включение задних противотуманных фонарей | желтый | Включение дальнего света фар | синий | |
6 | Отдув/оттаивание ветрового стекла | желтый | Включение сигнала поворота автомобиля | зеленый | Включение прожектора | синий | |
7 | Включение сигнала поворота автомобиля | зеленый | Включение сигнала поворота прицепа | зеленый | Включение сигнала поворота автомобиля | зеленый | |
8 | Включение сигнала поворота прицепа | зеленый | Разряд аккумуляторной батареи | красный | Включение сигнала поворота прицепа | зеленый | |
9 | Включение подогрева топлива | желтый | Падение уровня тормозной жидкости | красный | Символ отсутствует | желтый | |
10 | Включение задних противотуманных фонарей | желтый | Включение стояночного тормоза | красный | Включение света заднего противотуманного фонаря | желтый | |
11 | Блокировка межосевого дифференциала раздаточной коробки (колесная формула 6х6) | желтый | Неисправность тормозной системы | красный | Символ отсутствует | желтый | |
12 | Включение блокировки межколесного дифференциала | желтый | Включение блокировки межколесного дифференциала | желтый | Включение блокировки межколесного дифференциала | желтый | |
13 | Включение блокировки межосевого дифференциала | желтый | Включение блокировки межосевого дифференциала | желтый | Включение блокировки межосевого дифференциала | желтый | |
14 | Включение вала отбора мощности | желтый | Включение коробки отбора мощности | зеленый | Включение коробки отбора мощности | желтый | |
15 | Включение стояночного тормоза | красный | Включение дополнительного отбора мощности | зеленый | Включение стояночного тормоза | красный | |
16 | Нейтраль (автоматическая трансмиссия) | зеленый | Включение муфты вентилятора двигателя | зеленый | Символ отсутствует | красный | |
17 | Засорение воздушного фильтра двигателя | красный | Засорение воздушного фильтра | красный | Засорение воздушного фильтра | красный | |
18 | Засорение масляного фильтра двигателя | красный | Снижение уровня охлаждающей жидкости | желтый | Засорение масляного фильтра | красный | |
19 | Разряд аккумуляторной батареи | красный | Засорение масляного фильтра | красный | Разряд аккумуляторной батареи | красный | |
20 | Нейтраль (автоматическая трансмиссия) | желтый | Резерв | желтый | Снижение уровня масла в двигателе | желтый | |
21 | Снижение уровня охлаждающей жидкости в двигателе | желтый | Открытый замок подвески кабины | красный | Снижение уровня охлаждающей жидкости | желтый | |
22 | Падение давления моторного масла | красный | Резерв | желтый | Падение давления масла в двигателе | красный | |
23 | Аварийная температура охладителя двигателя | красный | Отказ антиблокировочной системы автомобиля | желтый | Аварийная температура в системе охлаждения двигателя | красный | |
24 | Главный аварийный сигнализатор | красный | Отказ антиблокировочной системы прицепа | желтый | Главный аварийный сигнализатор | красный | |
25 | Неисправность тормозной системы | красный | Падение давления воздуха в переднем контуре тормозов | красный | Неисправность рабочих тормозов | красный | |
26 | Неисправность тормозной системы, первый контур | красный | Падение давления воздуха в заднем контуре тормозов | красный | Отказ антиблокировочной системы автомобиля | красный | |
27 | Неисправность тормозной системы, второй контур | красный | Включение блокировки межколесного дифференциала | желтый | Отказ антиблокировочной системы прицепа | красный | |
28 | Количество топлива меньше резервного | желтый | Включение нейтрали в коробке передач | желтый | Количество топлива меньше резервного | желтый | |
29 | Снижение уровня масла в системе рулевого управления | желтый | Включение низшей передачи | зеленый | Снижение уровня жидкости в гидроусилителе руля | желтый | |
30 | Блокировка дифференциала переднего моста (колесная формула 6х6) | желтый | Включение демультипликатора | зеленый | Символ отсутствует | желтый |
Габаритные размеры, мм | 301х85,5х55 |
Масса, кг | 0,6 |
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 50 до 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Купить сигнальную панель ФГ8047 вы можете у нас на сайте, воспользовавшись поиском, чатом с консультантом или по телефонам: Купить сигнальную панель ФГ8047 вы можете у нас на сайте, воспользовавшись поиском, чатом с консультантом или по телефонам:
8 (017) 300-94-00, 8 (017) 300-95-00 4 и отправив заявку на email: zakaz@mazik.by